


| 品牌 | 江南娱乐平台 |
|---|
江南娱乐平台 薄灿DL252 LED超薄筒灯铝压铸壳体,超薄设计,厚度2CM,满足更狭小空间挑战,铝压铸壳体,坚固耐用,散热。导光板外加侧发光LED,出光更均匀,散热更好,快接口设计,方便快捷更换驱动电源。

江南娱乐平台 薄灿DL252 LED超薄筒灯铝压铸壳体,参数信息:
| 型号(功率) | DL252/4W | DL252/9W | DL252/12W | DL252/15W | DL252/18W | DL252/20W |
| 光通量 | 230LM | 650LM | 850LM | 1050LM | 1300LM | 1600LM |
| 开孔尺寸 | 75MM | 105MM | 130MM | 160MM | 175MM | 210MM |
| 发光方式 | 导光板侧发光 | 导光板侧发光 | 导光板侧发光 | 导光板侧发光 | 导光板侧发光 | 导光板侧发光 |
| SDCM | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| 色温 | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K |
| 输入电压 | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz |
| 效率 lm/W | 80 lm/w | 80 lm/w | 80 lm/w | 80 lm/w | 80 lm/w | 80 lm/w |
| PF | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 驱动器 | 外拖式 | 外拖式 | 外拖式 | 外拖式 | 外拖式 | 外拖式 |
| 接线方式 | Flex wire with 70mm length | Flex wire with 70mm length | Flex wire with 70mm length | Flex wire with 70mm length | Flex wire with 70mm length | Flex wire with 70mm length |
| 材质 | 铝压铸壳体 | 铝压铸壳体 | 铝压铸壳体 | 铝压铸壳体 | 铝压铸壳体 | 铝压铸壳体 |
| 寿命 | 15,000 小时 (L70B50 @ 25°C) | 15,000 小时 (L70B50 @ 25°C) | 15,000 小时 (L70B50 @ 25°C) | 15,000 小时 (L70B50 @ 25°C) | 15,000 小时 (L70B50 @ 25°C) | 15,000 小时 (L70B50 @ 25°C) |
| 工作温度 | -20°C < Ta < +40°C | -20°C < Ta < +40°C | -20°C < Ta < +40°C | -20°C < Ta < +40°C | -20°C < Ta < +40°C | -20°C < Ta < +40°C |
| 绝缘等级 | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II |
| 防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| 证书 | CB, CCC | CB, CCC | CB, CCC | CB, CCC | CB, CCC | CB, CCC |

